欧美.日韩.国产.一区.二区_亚洲欧洲日韩国产aa色大片_日本搞黄在线观看_中文字幕妇偷乱视频在线观_午夜福利一区二区东京热_欧美黄色网站在线影院_久久精品亚洲一级毛片_天天中文字幕精品免费视频_精品国产偷窥丝袜在线拍国_毛片免费永久不卡视频观看,日韩精品一区二区三区色欲AV,欧美性xxxxx

螺絲、螺母、墊圈、六角扳手

金成螺絲

致力做工業(yè)喜愛的螺絲服務(wù)商
達(dá)克羅螺栓 高強(qiáng)度螺栓 不銹鋼螺栓

全國咨詢熱線133-2690-6112

高強(qiáng)度螺栓

高強(qiáng)度螺栓-12.9內(nèi)六角圓柱頭螺釘

高強(qiáng)度螺栓-12.9內(nèi)六角圓柱頭螺釘

  • 品名:高強(qiáng)度螺釘、12.9級(jí)高強(qiáng)度螺絲、12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角螺絲、12.9級(jí)內(nèi)六角螺釘、內(nèi)六角螺釘、合金鋼內(nèi)六角螺釘 金成12.9……
產(chǎn)品詳細(xì)

品名:高強(qiáng)度螺釘、12.9級(jí)高強(qiáng)度螺絲、12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角螺絲、12.9級(jí)內(nèi)六角螺釘、內(nèi)六角螺釘、合金鋼內(nèi)六角螺釘

金成12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘

品名 12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘 材質(zhì) 合金鋼/碳鋼
標(biāo)準(zhǔn) DIN912/GB70.1/ANSI/ASME B18.3 表面處理 發(fā)黑/達(dá)克羅涂層
尺寸 公制螺紋直徑:M1.6~M100 螺紋 全牙/半牙
英美制螺紋直徑:1/4~2" 牙距 粗牙/細(xì)牙
長度 螺絲長:4~1000mm 包裝 金成膠袋/紙箱
產(chǎn)品特點(diǎn) 12.9級(jí)常用規(guī)格均有貨 / 特殊規(guī)格、尺寸、材料、表面處理均可定制
12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘
12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘
12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘
12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘
 

12.9級(jí)螺絲是螺絲中的頂級(jí)品種,具有很高的硬度和抗拉強(qiáng)度,抗拉強(qiáng)度可達(dá)1220N/mm2,廣泛應(yīng)用于有較高抗拉強(qiáng)度要求的工礦機(jī)械企業(yè)。原材料采用進(jìn)口的鉻鉬合金鋼SCM435,降伏強(qiáng)度:108kg/mm2,硬度:HRC39~44,安全負(fù)荷:95kg/mm2,伸長率:8%。

12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱頭螺釘?shù)膽?yīng)用:12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘是一種高強(qiáng)度的螺釘,通常用于需要承受高壓力和重要連接的場合。它們通常用于機(jī)械設(shè)備、汽車制造、航空航天、船舶設(shè)備、壓力容器、風(fēng)力發(fā)電、能源裝備行業(yè)和其他重型工程中。這種螺釘?shù)母邚?qiáng)度使其能夠承受高壓力和振動(dòng),確保連接的穩(wěn)固性和安全性。內(nèi)六角設(shè)計(jì)使得它們更容易安裝和拆卸,而圓柱頭使得它們能夠在需要表面平整的連接處使用??傊?2.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘在需要高強(qiáng)度連接的工程中發(fā)揮著重要作用。

高強(qiáng)度螺栓應(yīng)用現(xiàn)場

12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱頭螺釘與14.99級(jí)高強(qiáng)度螺栓的區(qū)別是什么呢?14.99級(jí)高強(qiáng)度螺栓原材料采用進(jìn)口的鉻鉬合金鋼SCM440,抗拉強(qiáng)度可達(dá)1470N/mm2,降伏強(qiáng)度:126kg/mm2,硬度:HRC40~49,安全負(fù)荷:110kg/mm2,伸長率:9~11%,從技術(shù)參數(shù)上更優(yōu)于12.9級(jí)應(yīng)用于機(jī)械、電器設(shè)備、汽機(jī)車、軍事航空等高要求的專業(yè)用途。

12.9級(jí)內(nèi)六角圓柱頭螺釘尺寸

金成12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱頭螺釘—公制螺絲規(guī)格表

DIN 912—1983

螺紋
直徑
d
標(biāo)準(zhǔn)
螺距
p
細(xì)牙
螺距
p
dK--頭部外徑 e--對(duì)角 K--頭部厚度 S--內(nèi)六角對(duì)邊 t--內(nèi)六孔深
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
內(nèi)六角扳手尺寸 最小值
min
M1.4 0.3   2.74 2.46 1.5 1.4 1.26 1.36 1.32 1.3 0.6
M1.6 0.35   3.14 2.86 1.73 1.6 1.46 1.56 1.52 1.5 0.7
M2 0.4   3.98 3.62 1.73 2 1.86 1.56 1.52 1.5 1
M2.5 0.45   4.68 4.32 2.3 2.5 2.36 2.06 2.02 2 1.1
M3 0.5 0.35 5.68 5.32 2.87 3 2.86 2.58 2.52 2.5 1.3
M4 0.7 0.5 7.22 6.78 3.44 4 3.82 3.08 3.02 3 2
M5 0.8 0.5 8.72 8.28 4.58 5 4.82 4.095 4.02 4 2.5
M6 1 0.75 10.22 9.78 5.72 6 5.7 5.14 5.02 5 3
M8 1.25 1 13.27 12.73 6.86 8 7.64 6.14 6.02 6 4
M10 1.5 1.25 16.27 15.73 9.15 10 9.64 8.175 8.025 8 5
M12 1.75 1.5 18.27 17.73 11.43 12 11.57 10.175 10.025 10 6
M14 2 1.5 21.33 20.67 13.72 14 13.57 12.212 12.032 12 7
M16 2 1.5 24.33 23.67 16 16 15.57 14.212 14.032 14 8
M18 2.5 2 27.33 26.67 16 18 17.57 14.212 14.032 14 9
M20 2.5 2 30.33 29.67 19.44 20 19.48 17.23 17.05 17 10
M22 2.5 1.5 33.39 32.61 19.44 22 21.48 17.23 17.05 17 11
M24 3 2 36.39 35.61 21.73 24 23.48 19.275 19.065 19 12
M27 3 2 40.39 39.61 21.73 27 26.48 19.275 19.065 19 13.5
M30 3.5 2 45.39 44.61 25.15 30 29.48 22.275 22.065 22 15.5
M33 3.5 2 50.39 49.61 27.43 33 32.38 24.275 24.065 24 18
M36 4 3 54.46 53.54 30.85 36 35.38 27.275 27.065 27 19
M42 4.5 3 63.46 62.54 36.57 42 41.38 32.33 32.08 32 24
M48 5 3 72.46 71.54 41.13 48 47.38 36.33 36.08 36 28
M56 5.5 4 84.54 83.46 46.83 56 55.26 41.33 41.08 41 34
M64 6 4 96.54 95.46 52.53 64 63.26 46.33 46.08 46 38
M72 6 4 108.54 107.46 62.81 72 71.26 55.4 55.1 55 43
M80 6 4 120.54 119.46 74.21 80 79.26 65.4 65.1 65 48
M90 6 4 135.63 134.37 85.61 90 89.13 75.4 75.1 75 54
M100 6 4 150.63 149.37 97.04 100 99.13 85.47 85.12 85 60

12.9級(jí)高強(qiáng)度內(nèi)六角圓柱頭螺釘—美制螺絲規(guī)格表

?ANSI/ASME B 18.3 - 1986
螺紋
直徑
d
細(xì)數(shù)
UNC 550
細(xì)數(shù)
UNF 600
d--螺紋直徑 dK--頭部外徑 t--內(nèi)六孔深 K--頭部厚度 S--內(nèi)六角對(duì)邊
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
標(biāo)準(zhǔn)值
英寸
內(nèi)六角扳手尺寸
0#   80 0.06 0.0568 0.096 0.091 0.025 0.06 0.057 0.05 1.27
1# 56 64 0.073 0.065 0.118 0.112 0.031 0.073 0.07 0.062 1/16
2# 56 64 0.086 0.0822 0.14 0.134 0.038 0.086 0.083 0.078 5/64
3# 48 56 0.099 0.949 0.161 0.154 0.044 0.099 0.095 0.078 5/64
4# 40 48 0.112 0.1075 0.183 0.176 0.051 0.112 0.108 0.094 3/32
5# 40 44 0.125 0.1202 0.205 0.198 0.057 0.125 0.121 0.094 3/32
6# 32 40 0.138 0.1329 0.226 0.218 0.064 0.138 0.134 0.109 7/64
8# 32 36 0.164 0.1585 0.27 0.262 0.077 0.164 0.159 0.141 9/64
10# 24 32 0.19 0.184 0.312 0.303 0.09 0.19 0.185 0.156 5/32
1/4 20 28 0.25 0.2435 0.375 0.365 0.12 0.25 0.244 0.188 3/16
5/16 18 24 0.3125 0.3053 0.469 0.457 0.151 0.312 0.306 0.25 ?1/4
3/8 16 24 0.375 0.3678 0.562 0.55 0.182 0.375 0.368 0.312 5/16
7/16 14 20 0.4375 0.4294 0.656 0.642 0.213 0.438 0.43 0.375 ?3/8
1/2 13 20 0.5 0.4919 0.75 0.735 0.245 0.5 0.492 0.375 3/8
5/8 11 18 0.625 0.6163 0.938 0.921 0.307 0.625 0.616 0.5 1/2
3/4 10 16 0.75 0.7406 1.125 1.107 0.37 0.75 0.74 0.625 ?5/8
7/8 9 14 0.875 0.8647 1.312 1.293 0.432 0.875 0.864 0.75 ?3/4
1" 8 12 1 0.9886 1.5 1.479 0.495 1 0.988 0.75 3/4
1-1/8 7 12 1.125 1.1086 1.688 1.665 0.557 1.125 1.111 0.875 7/8
1-1/4 7 12 1.25 1.2336 1.875 1.852 0.62 1.25 1.236 0.875 7/8
1-3/8 6 12 1.375 1.3568 2.062 2.038 0.682 1.375 0.36 1.00 1"
1-1/2 6 12 1.5 1.4818 2.25 2.224 0.745 1.5 1.485 1.00 1"
1-3/4 5 12 1.75 1.7295 2.625 2.597 0.87 1.75 1.734 1.25 1-1/4
2" 4.5 16 2 1.978 3 2.97 0.995 2 1.983 1.5 1-1/2
2-1/4 4.5 16 2.25 2.228 3.375 3.344 1.12 2.25 2.232 1.75 1-3/4
2-1/2 4 16 2.5 2.4762 3.75 3.717 1.245 2.5 2.481 1.75 1-3/4
2-3/4 4 16 2.75 2.7262 4.125 4.09 1.37 2.75 2.73 2 2"
3" 4 16 3 2.9762 4.5 4.464 1.495 3 2.979 2.25 2-1/4
3-1/4 4 16 3.25 3.2262 4.875 4.837 1.62 3.25 3.228 2.25 2-1/4
3-1/2 4 16 3.5 3.4762 5.25 5.211 1.745 3.5 3.478 2.75 2-3/4
3-3/4 4 16 3.75 3.7262 5.625 5.584 1.87 3.75 3.727 2.75 2-3/4
4" 4 16 4 3.9762 6 5.958 1.995 4 3.976 3 3"
0
請(qǐng)對(duì)此提供反饋x
0 0 投票數(shù)
文章評(píng)分
訂閱評(píng)論
提醒
0 評(píng)論
內(nèi)聯(lián)反饋
查看所有評(píng)論
分享到:0 用手機(jī)看
高強(qiáng)度螺栓-12.9內(nèi)六角圓柱頭螺釘

拍下二維碼,信息隨身看

試試用手機(jī)掃一掃,
在你手機(jī)上繼續(xù)觀看此頁面。

0
希望看到您的想法,請(qǐng)您發(fā)表評(píng)論x