欧美.日韩.国产.一区.二区_亚洲欧洲日韩国产aa色大片_日本搞黄在线观看_中文字幕妇偷乱视频在线观_午夜福利一区二区东京热_欧美黄色网站在线影院_久久精品亚洲一级毛片_天天中文字幕精品免费视频_精品国产偷窥丝袜在线拍国_毛片免费永久不卡视频观看,日韩精品一区二区三区色欲AV,欧美性xxxxx

螺絲、螺母、墊圈、六角扳手

金成螺絲

致力做工業(yè)喜愛的螺絲服務(wù)商
達(dá)克羅螺栓 高強(qiáng)度螺栓 不銹鋼螺栓

全國(guó)咨詢熱線133-2690-6112

不銹鋼螺絲

不銹鋼平墊圈-304平墊

不銹鋼平墊圈-304平墊

  • 品名:304不銹鋼平墊、不銹鋼墊片、不銹鋼墊圈、不銹鋼介子、平墊圈、金屬墊圈 金成304不銹鋼平墊圈 品名……
產(chǎn)品詳細(xì)

品名:304不銹鋼平墊、不銹鋼墊片、不銹鋼墊圈、不銹鋼介子、平墊圈、金屬墊圈

金成304不銹鋼平墊圈

品名 304不銹鋼平墊圈 材質(zhì) SUS304/SUS304L
標(biāo)準(zhǔn) GB97/DIN125/GB848/ASME/ANSI B18.22.1-1A 表面處理 340洗光/達(dá)克羅涂層
尺寸 公制內(nèi)孔直徑:M1.6~M64 厚度/外徑 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
英美制內(nèi)孔直徑:2#~2" 包裝 金成膠袋/紙箱
產(chǎn)品特點(diǎn) SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L/均有貨 / 特殊規(guī)格、尺寸、材料、表面處理均可定制

 

304不銹鋼平墊
304不銹鋼平墊
304不銹鋼平墊
304不銹鋼平墊
不銹鋼平墊生產(chǎn)的工藝:原材料進(jìn)倉(cāng)——進(jìn)倉(cāng)復(fù)核——原材料平整——原材料檢驗(yàn)——產(chǎn)品成型——產(chǎn)品研磨——產(chǎn)品過程檢——產(chǎn)品表面處理(即清洗洗光)——成品檢測(cè)——成品包裝(按金成標(biāo)準(zhǔn)包裝、按客戶定制要求包裝)——產(chǎn)品出貨(送貨上門、快遞、物流)
 
金成不銹鋼平墊圈都有哪些呢?金成不銹鋼平墊圈主要有:304不銹鋼平墊圈、316不銹鋼平墊圈、304L不銹鋼平墊圈、316L不銹鋼平墊圈,同時(shí)我們也為客戶提供各類墊圈的定制,歡迎咨詢。
 
304平墊圈作用:主要用于連接螺栓與螺母的裝配,以防止松動(dòng)、漏氣或松脫。由于304不銹鋼具有良好的耐腐蝕性和耐高溫性能,因此它在各種工業(yè)和機(jī)械設(shè)備中廣泛使用。304平墊圈能夠提供穩(wěn)定的壓力分布,防止螺栓或螺母在振動(dòng)或負(fù)荷下松動(dòng),并確保連接的緊固性和密封性。
 
奧氏體不銹鋼螺絲有磁性嗎?奧氏體不銹鋼原材料本身是不具磁性的,原材料在冷加工過程中,因?yàn)閼?yīng)力改變了部分奧氏體組織特性,變成馬氏體及鐵素體,馬氏體組織隨變形量的增大從而改變磁性增大,同時(shí)隨變形溫度的增加而減少,所以熱打成型的奧氏體不銹鋼幾乎不帶磁性。但是冷墩成形的不銹鋼螺絲系列產(chǎn)品就會(huì)帶有弱磁性,且會(huì)隨產(chǎn)品變形量大小表現(xiàn)出不同的磁性。越小的規(guī)格磁性越大。所以當(dāng)您再檢測(cè)304與316不銹鋼緊固件時(shí)不能再以磁性的大小而初判產(chǎn)品的材料是否符合,而是需要對(duì)產(chǎn)品做化學(xué)成分的比率專業(yè)分析。
 
不銹鋼原材料分類:1、組織結(jié)構(gòu)分類:奧氏體不銹鋼、馬氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼以及雙相不銹鋼;2、化學(xué)成份分類:鉻鎳不銹鋼、鉻不銹鋼、鉻鎳鉬不銹鋼、超低碳不銹鋼,而通常我們生產(chǎn)不銹鋼螺絲、螺母、墊圈以及生活中常見的不銹鋼器具均采用奧氏體不銹鋼來(lái)制作。

奧氏體不銹鋼化學(xué)成份

組別 C C Si Mn P S S Cr Cr Mo Mo Ni Ni Cu Cu
min max max max max min max min max min max min max min max
A2 \ 0.1 1 2 0.05 0.03 \ 15 20 \ \ 8 19 \ 4
A4 \ 0.08 1 2 0.045 0.03 \ 16 18 2 3 10 15 \ 4
304不銹鋼平墊

金成304不銹鋼平墊圈—公制規(guī)格表

DIN 125A—1990 A級(jí)平墊圈
內(nèi)孔
直徑
d
d--內(nèi)孔 dc--外徑 h--厚度 1000支
重量KG
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 1.84 1.7 4 3.7 0.35 0.25 0.024
M1.7 1.94 1.8 4.5 4.2 0.35 0.25 0.031
M2 2.34 2.2 5 4.7 0.35 0.25 0.037
M2.3 2.64 2.5 6 5.7 0.55 0.45 0.092
M2.5 2.84 2.7 6 5.7 0.55 0.45 0.088
M2.6 2.94 2.8 7 6.64 0.55 0.45 0.127
M3 3.38 3.2 7 6.64 0.55 0.45 0.119
M3.5 3.88 3.7 8 7.64 0.55 0.45 0.155
M4 4.48 4.3 9 8.64 0.9 0.7 0.308
M5 5.48 5.3 10 9.64 1.1 0.9 0.443
M6 6.62 6.4 12 11.57 1.8 1.4 1.02
M7 7.62 7.4 14 13.57 1.8 1.4 1.39
M8 8.62 8.4 16 15.57 1.8 1.4 1.83
M10 10.77 10.5 13.27 13 2.2 1.8 3.57
M12 20 19.48 24 23.48 2.7 2.3 6.27
M14 15.27 15 28 27.48 2.7 2.3 8.62
M16 17.27 17 30 29.48 3.3 2.7 11.3
M18 19.33 19 34 33.38 3.3 2.7 14.7
M20 21.33 21 37 36.38 3.3 2.7 17.2
M22 23.33 23 39 38.38 3.3 2.7 18.3
M24 25.33 25 44 43.38 4.3 3.7 32.3
M26 27.33 27 50 49.38 4.3 3.7 43.7
M27 28.33 28 50 49.38 4.3 3.7 42.3
M28 29.33 29 50 49.38 4.3 3.7 40.9
M30 31.39 31 56 55.26 4.3 3.7 53.6
M32 33.62 33 60 58.8 5.6 4.4 77.4
M33 34.62 34 60 58.8 5.6 4.4 75.3
M35 36.62 36 66 64.8 5.6 4.4 94.3
M36 37.62 37 66 64.8 5.6 4.4 92.1
M38 39.62 39 72 70.8 6.6 5.4 136
M39 40.62 40 72 70.8 6.6 5.4 133
M40 41.62 41 72 70.8 6.6 5.4 130
M42 43.62 43 78 76.8 8 6 183
M45 46.62 46 85 83.6 8 6 220
M48 50.62 50 92 90.6 9 7 294
M50 52.74 52 92 90.6 9 7 284
M52 54.74 54 98 96.6 9 7 330
M55 57.74 57 105 103.6 10 8 431
M56 58.74 58 105 103.6 10 8 425
M58 60.74 60 110 108.6 10 8 472
M60 62.74 62 110 108.6 10 8 458
M64 66.74 66 115 113.6 10 8 492
M68 70.74 70 120 118.6 11 9 586
M72 74.74 74 125 123.4 11 9 626
M76 78.74 78 135 133.4 11 9 749
M80 82.87 82 140 138.4 13.2 10.8 953
M85 87.87 87 145 143.4 13.2 10.8 996
M90 93.87 93 160 158.4 13.2 10.8 1250
M95 98.87 98 163.4 165 13.2 10.8 1300
M100 104.87 104 175 173.4 15.2 12.8 1710
M105 109.87 109 180 178.4 15.2 12.8 1770
M110 114.87 114 185 183.15 15.2 12.8 1830
M115 119.87 119 200 198.15 15.2 12.8 2230
M120 125 124 210 208.15 17.2 14.8 2830
M125 130 129 220 218.15 17.2 14.8 3130
M130 135 134 220 218.15 17.2 14.8 3000
M135 140 139 230 228.15 17.2 14.8 3310
M140 145 144 240 238.15 19.2 16.8 4090
M145 150 149 250 248.15 19.2 16.8 4470
M150 156 155 250 248.15 19.2 16.8 4270
M160 166 165 250 248.15 19.2 16.8 3910

金成304不銹鋼平墊圈—美制規(guī)格表 窄型

ASME/ANSI B18.22.1-1A-1998 A型平墊圈(N)表1A
內(nèi)孔
直徑
d
d--內(nèi)孔 dc--外徑 h--厚度
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
6# 0.164 0.151 0.39 0.37 0.065 0.036
8# 0.196 0.183 0.453 0.433 0.065 0.036
3/16 0.227 0.214 0.515 0.495 0.065 0.036
10# 0.265 0.245 0.577 0.557 0.065 0.036
12# 0.265 0.245 0.577 0.557 0.08 0.051
1/4 0.296 0.276 0.64 0.62 0.08 0.051
5/16 0.359 0.339 0.703 0.681 0.08 0.051
3/8 0.421 0.401 0.827 0.805 0.08 0.051
7/16 0.484 0.464 0.937 0.915 0.08 0.051
1/2 0.546 0.526 1.092 1.055 0.121 0.074
9/16 0.609 0.589 1.186 1.149 0.121 0.074
5/8 0.686 0.649 1.342 1.305 0.121 0.074
3/4 0.842 0.805 1.499 1.462 0.16 0.108
7/8 0.968 0.931 1.78 1.743 0.16 0.108
1" 1.092 1.055 2.03 1.993 0.16 0.108
1-1/8 1.28 1.243 2.28 2.243 0.16 0.108
1-1/4 1.405 1.368 2.53 2.493 0.192 0.136
1-3/8 1.53 1.493 2.78 2.743 0.192 0.136
1-1/2 1.655 1.618 3.03 2.993 0.192 0.136
1-5/8 1.795 1.74 3.795 3.74 0.213 0.153
1-3/4 1.92 1.865 4.045 3.99 0.213 0.153
1-7/8 2.045 1.99 4.295 4.24 0.213 0.153
2" 2.17 2.115 4.545 4.49 0.213 0.153
2-1/4 2.42 2.365 4.795 4.74 0.248 0.193
2-1/2 2.67 2.615 5.045 4.99 0.28 0.21
2-3/4 2.94 2.865 5.315 5.24 0.31 0.228
3" 3.19 3.115 5.565 5.49 0.327 0.249

不銹鋼螺絲、不銹鋼螺母、不銹鋼墊圈
0
請(qǐng)對(duì)此提供反饋x
0 0 投票數(shù)
文章評(píng)分
訂閱評(píng)論
提醒
0 評(píng)論
內(nèi)聯(lián)反饋
查看所有評(píng)論
分享到:0 用手機(jī)看
不銹鋼平墊圈-304平墊

拍下二維碼,信息隨身看

試試用手機(jī)掃一掃,
在你手機(jī)上繼續(xù)觀看此頁(yè)面。

0
希望看到您的想法,請(qǐng)您發(fā)表評(píng)論x